从1947年至今 · 完整收录每一届NBA总冠军
NBA总冠军奖杯 - 拉里·奥布莱恩杯
以下为NBA自1947年成立以来历届总冠军球队完整记录:
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4-2 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 4-2 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 福特韦恩活塞 | 4-1 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 福特韦恩活塞 | 4-3 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 |
NBA历史总冠军次数排行榜
1957, 1959-66, 1968-69, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024
1949-50, 1952-54, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987-88, 2000-02, 2009-10, 2020
1947, 1956, 1975, 2015, 2017-18, 2022
1991-93, 1996-98(两次三连冠)
1999, 2003, 2005, 2007, 2014
1955, 1967, 1983
1989-90, 2004
2006, 2012-13
1970, 1973
1994-95
1971, 2021
2016
2019
2011
2023
1978
1977
1979
1951
1958
NBA历史上最伟大的王朝球队
在传奇教练"红衣主教"奥尔巴赫的带领下,凯尔特人在13年间夺得11次总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。比尔·拉塞尔作为核心球员,个人获得11枚总冠军戒指,是NBA历史上最成功的球员之一。
由"魔术师"约翰逊和"天勾"贾巴尔领衔的湖人队在80年代5次夺冠,其中包括1987年击败凯尔特人的经典总决赛。Showtime风格的华丽篮球成为那个时代的标志。
迈克尔·乔丹带领芝加哥公牛在90年代完成两次三连冠(1991-93, 1996-98),乔丹本人6次获得总决赛MVP。公牛王朝被公认为NBA历史上最具统治力的王朝之一。
沙奎尔·奥尼尔和科比·布莱恩特的组合在21世纪初缔造了三连冠伟业。2001年季后赛15胜1负的战绩至今仍是NBA历史最佳季后赛表现。
斯蒂芬·库里、克莱·汤普森和德雷蒙德·格林的"水花兄弟"组合带领勇士在8年内4次夺冠。2015-16赛季73胜9负的常规赛纪录至今无人打破。
在格雷格·波波维奇的执教下,马刺在16年间5次夺冠,展现了极强的持续性和稳定性。蒂姆·邓肯作为核心贯穿始终,是NBA历史上最伟大的大前锋。
💡 小知识:NBA历史上从未有球队在总决赛中0-3落后的情况下完成逆转,但2016年骑士队在1-3落后的情况下逆转勇士夺冠,创造了总决赛历史上最伟大的逆转奇迹!
比尔·拉塞尔总决赛MVP奖杯
| 赛季 | 总决赛MVP | 所属球队 |
|---|---|---|
| 2023-24 | 杰伦·布朗 | 波士顿凯尔特人 |
| 2022-23 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 |
| 2021-22 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 |
| 2020-21 | 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 |
| 2019-20 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 |
| 2018-19 | 科怀·伦纳德 | 多伦多猛龙 |
| 2017-18 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 |
| 2016-17 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 |
| 2015-16 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 |
| 2014-15 | 安德烈·伊戈达拉 | 金州勇士 |
🏆 历史之最:迈克尔·乔丹是唯一一位6次获得总决赛MVP的球员(1991-93, 1996-98),勒布朗·詹姆斯以4次MVP紧随其后。
A:NBA总冠军通过每年的季后赛产生。常规赛结束后,东西部各8支球队进入季后赛,经过首轮、分区半决赛、分区决赛和总决赛四轮系列赛,最终的胜者即为NBA总冠军。总决赛采用七场四胜制。
A:波士顿凯尔特人以18次总冠军位居历史第一,洛杉矶湖人以17次紧随其后。这两支球队合计获得35次总冠军,占NBA历史总冠军数的近一半。
A:有的。NBA历史上共出现过4次三连冠:明尼阿波利斯湖人(1952-54)、波士顿凯尔特人(1959-66期间多次)、芝加哥公牛(1991-93和1996-98两次)、洛杉矶湖人(2000-02)。
A:比尔·拉塞尔以11枚总冠军戒指保持NBA历史纪录。作为凯尔特人王朝的核心,他在13年职业生涯中夺得11次总冠军。萨姆·琼斯以10枚戒指排名第二。
A:2023-24赛季NBA总冠军是波士顿凯尔特人,他们在总决赛中以4-1击败达拉斯独行侠,杰伦·布朗当选总决赛MVP。这是凯尔特人队史第18座总冠军奖杯。
A:2016年总决赛,克利夫兰骑士在1-3落后的情况下连赢三场,以4-3逆转金州勇士夺冠。这是NBA总决赛历史上首次有球队在1-3落后的情况下完成逆转,勒布朗·詹姆斯表现神勇。
A:目前的NBA总冠军奖杯名为"拉里·奥布莱恩冠军奖杯",以NBA前总裁拉里·奥布莱恩命名,于1977年开始使用。此前使用的是"沃尔特·A·布朗奖杯"。
A:多位传奇球员在不同球队夺冠,包括:勒布朗·詹姆斯(热火、湖人、骑士)、凯文·杜兰特(勇士)、沙奎尔·奥尼尔(湖人、热火)、威尔特·张伯伦(76人、湖人)、罗伯特·霍里(火箭、湖人、马刺)等。
A:波士顿凯尔特人在1959-1966年间完成了8连冠,这是NBA历史上最长的连冠纪录。这一纪录至今无人能破,被认为是NBA历史上最伟大的成就之一。
A:球迷公认最经典的总决赛包括:1998年乔丹最后一投、2016年骑士1-3逆转、2010年湖人vs凯尔特人抢七大战、2013年雷阿伦绝命三分等,每一届都留下了永恒的经典瞬间。
NBA - 美国职业篮球联赛
NBA(National Basketball Association,美国职业篮球联赛)成立于1946年6月6日,最初名为BAA(Basketball Association of America),1949年更名为NBA。经过近80年的发展,NBA已成为全球最具影响力的职业篮球联赛。
NBA总冠军是每支球队的终极目标,代表着该赛季的最高荣誉。获得总冠军不仅意味着球队实力的认可,更是载入史册的伟大成就。从早期的凯尔特人王朝到现代的勇士王朝,每一个冠军时代都有其独特的故事和传奇。
📌 数据统计:截至2024年,NBA共产生了78届总冠军(含BAA时期),共有20支不同的球队获得过总冠军。其中凯尔特人(18次)和湖人(17次)两队合计35次,占总数的44.9%。
美国篮球协会(BAA)成立,为NBA前身
BAA与NBL合并,正式更名为NBA
拉塞尔加盟凯尔特人,开启13年11冠的传奇
魔术师vs大鸟,NBA进入黄金时代
飞人乔丹开启公牛王朝,改变NBA格局
1-3落后逆转勇士,总决赛最伟大逆转
绿军时隔16年再夺冠,重返巅峰